Satu Data Lampung Barat
Satu Data Lampung Barat adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.Tahun | : | 2022 |
Perangkat Daerah | : | DINAS KESEHATAN |
Judul | : | Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat |
Deskripsi | : |
Tahun | : | 2022 |
Perangkat Daerah | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Judul | : | Buku Statistik Sektoral Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 |
Deskripsi | : |
Tahun | : | 2023 |
Perangkat Daerah | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Judul | : | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 |
Deskripsi | : |
Tahun | : | 2023 |
Perangkat Daerah | : | DINAS KESEHATAN |
Judul | : | juknis penyusunan profil kesehatan |
Deskripsi | : | juknis penyusunan profil Kesehatan ini berisikan terkait konsep, metodologi dll |
Tahun | : | 2023 |
Perangkat Daerah | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
Judul | : | Pedoman Program Pengendalian Pencamaran dan kerusakan Lingkungan Hidup |
Deskripsi | : | Pedoman Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) ini berisikan konsep, tujuan, dll |
Sumber : | Bidang Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
Kabupaten Lampung Barat |