No | Kolompok Komoditas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Makanan | ||||||
1 | Padi-padian | |||||
2 | Umbi-umbian | |||||
3 | Ikan/udang/cumi/kerang | |||||
4 | Daging | |||||
5 | Telur dan susu | |||||
6 | Sayur-sayuran | |||||
7 | Kacang-kacangan | |||||
8 | Buah-buahan | |||||
9 | Minyak dan kelapa | |||||
10 | Bahan minuman | |||||
11 | Bumbu-bumbuan | |||||
12 | Konsumsi lainnya | |||||
13 | Makanan dan minuman jadi | |||||
14 | Tembakau dan sirih | |||||
Jumlah Makanan | ||||||
Bukan Makanan | ||||||
1 | Perumahan, bahan bakar, penerangan, air | |||||
2 | Aneka barang dan jasa | |||||
3 | Biaya pendidikan | |||||
4 | Biaya kesehatan | |||||
5 | Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala | |||||
6 | Barang yang tahan lama | |||||
7 | Pajak pemakaian dan premi asuransi | |||||
8 | Keperluan pesta dan upacara | |||||
Jumlah Bukan Makanan | ||||||
TOTAL |