DATA SEKTORAL
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu
TAHUN 2020
No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | % Bekerja Thdp Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | % Angkatan Kerja Thdp Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | ||||||
1 | Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Diploma I, II/Akta I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2021
No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | % Bekerja Thdp Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | % Angkatan Kerja Thdp Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | ||||||
1 | Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Diploma I, II/Akta I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2022
No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | % Bekerja Thdp Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | % Angkatan Kerja Thdp Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | ||||||
1 | Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Diploma I, II/Akta I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2023
No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | % Bekerja Thdp Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | % Angkatan Kerja Thdp Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | ||||||
1 | Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Diploma I, II/Akta I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2024
No | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | % Bekerja Thdp Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | % Angkatan Kerja Thdp Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | ||||||
1 | Sampai dengan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | SMP/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Diploma I, II/Akta I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Diploma III/Akta III/Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |