No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Lampung Barat | ||||
2 | Tanggamus | ||||
3 | Lampung Selatan | ||||
4 | Lampung Timur | ||||
5 | Lampung Tengah | ||||
6 | Lampung Utara | ||||
7 | Way Kanan | ||||
8 | Tulang Bawang | ||||
9 | Pesawaran | ||||
10 | Pringsewu | ||||
11 | Mesuji | ||||
12 | Tulang Bawang Barat | ||||
13 | Pesisir Barat | ||||
14 | Bandar Lampung | ||||
15 | Metro | ||||
TOTAL |