No | Kecamatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balik Bukit | |||||
2 | Sumber Jaya | |||||
3 | Belalau | |||||
4 | Way Tenong | |||||
5 | Sekincau | |||||
6 | Suoh | |||||
7 | Batu Brak | |||||
8 | Sukau | |||||
9 | Gedung Surian | |||||
10 | Kebun Tebu | |||||
11 | Air Hitam | |||||
12 | Pagar Dewa | |||||
13 | Batu Ketulis | |||||
14 | Lumbok Seminung | |||||
15 | Bandar Negeri Suoh | |||||
TOTAL |