No | Bulan | Suhu (oC) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | |||||
1 | Januari 2020 | |||||||||||||||
2 | Februari 2020 | |||||||||||||||
3 | Maret 2020 | |||||||||||||||
4 | April 2020 | |||||||||||||||
5 | Mei 2020 | |||||||||||||||
6 | Juni 2020 | |||||||||||||||
7 | Juli 2020 | |||||||||||||||
8 | Agustus 2020 | |||||||||||||||
9 | September 2020 | |||||||||||||||
10 | Oktober 2020 | |||||||||||||||
11 | November 2020 | |||||||||||||||
12 | Desember 2020 |
&n
No | Bulan | Suhu (oC) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | |||||
1 | Januari 2021 | |||||||||||||||
2 | Februari 2021 | |||||||||||||||
3 | Maret 2021 | |||||||||||||||
4 | April 2021 | |||||||||||||||
5 | Mei 2021 | |||||||||||||||
6 | Juni 2021 | |||||||||||||||
7 | Juli 2021 | |||||||||||||||
8 | Agustus 2021 | |||||||||||||||
9 | September 2021 | |||||||||||||||
10 | Oktober 2021 | |||||||||||||||
11 | November 2021 | |||||||||||||||
12 | Desember 2021 |
&n
No | Bulan | Suhu (oC) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | |||||
1 | Januari 2022 | |||||||||||||||
2 | Februari 2022 | |||||||||||||||
3 | Maret 2022 | |||||||||||||||
4 | April 2022 | |||||||||||||||
5 | Mei 2022 | |||||||||||||||
6 | Juni 2022 | |||||||||||||||
7 | Juli 2022 | |||||||||||||||
8 | Agustus 2022 | |||||||||||||||
9 | September 2022 | |||||||||||||||
10 | Oktober 2022 | |||||||||||||||
11 | November 2022 | |||||||||||||||
12 | Desember 2022 |
&n
No | Bulan | Suhu (oC) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | |||||
1 | Januari 2023 | |||||||||||||||
2 | Februari 2023 | |||||||||||||||
3 | Maret 2023 | |||||||||||||||
4 | April 2023 | |||||||||||||||
5 | Mei 2023 | |||||||||||||||
6 | Juni 2023 | |||||||||||||||
7 | Juli 2023 | |||||||||||||||
8 | Agustus 2023 | |||||||||||||||
9 | September 2023 | |||||||||||||||
10 | Oktober 2023 | |||||||||||||||
11 | November 2023 | |||||||||||||||
12 | Desember 2023 |
&n
No | Bulan | Suhu (oC) | Kelembaban (%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | Min | Rata2 | Mak | |||||
1 | Januari 2024 | |||||||||||||||
2 | Februari 2024 | |||||||||||||||
3 | Maret 2024 | |||||||||||||||
4 | April 2024 | |||||||||||||||
5 | Mei 2024 | |||||||||||||||
6 | Juni 2024 | |||||||||||||||
7 | Juli 2024 | |||||||||||||||
8 | Agustus 2024 | |||||||||||||||
9 | September 2024 | |||||||||||||||
10 | Oktober 2024 | |||||||||||||||
11 | November 2024 | |||||||||||||||
12 | Desember 2024 |
&n