No | Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | ||||
2 | B. Pertambangan dan Penggalian | ||||
3 | C. Industri Pengolahan | ||||
4 | D. Pengadaan Listrik dan Gas | ||||
5 | E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | ||||
6 | F. Konstruksi | ||||
7 | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | ||||
8 | H. Transportasi dan Pergudangan | ||||
9 | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | ||||
10 | J. Informasi dan Komunikasi | ||||
11 | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | ||||
12 | L. Real Estat | ||||
13 | M,N. Jasa Perusahaan | ||||
14 | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | ||||
15 | P. Jasa Pendidikan | ||||
16 | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | ||||
17 | R,S,T,U. Jasa Lainnya | ||||
Produk Domestik Regional Bruto |