DATA SEKTORAL

Luas daerah menurut kecamatan

No Kecamatan Ibukota Luas (km2) Persen Luas
1 Balik Bukit Liwa 175,63 8,51
2 Sumber Jaya 87,14 4,22
3 Belalau Kenali 217,93 10,56
4 Way Tenong 116,67 5,65
5 Sekincau 118,28 5,73
6 Suoh 170,85 8,28
7 Batu Brak 261,55 12,67
8 Sukau 223,10 10,81
9 Gedung Surian 195,38 9,46
10 Kebun Tebu 14,58 0,71
11 Air Hitam 76,23 3,69
12 Pagar Dewa 110,19 5,34
13 Batu Ketulis 103,70 5,02
14 Lumbok Seminung 22,40 1,09
15 Bandar Negeri Suoh 170,85 8,28
  TOTAL 2.064,48 100,00